Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SV Grün Weiß Wittenberg−Piesteritz 6 4 0 0 4 0 3 42  17 2,4
2 Post SV 1928 e.V. Bamberg 6 2 1 0 1 0 0 37  10 3,7
3 SV Gallneukirchen 3 2 4 0 0 0 2 25  11 2,2
4 Judo Verein Gwardia Koszalin 3 1 1 1 1 0 0 19  7 2,7
5 Randori Berlin 3 1 1 0 1 0 0 19  6 3,1
6 Mattenteufel Erfurt 3 0 0 0 0 0 0 15  3 5
7 PSV Olympia Berlin e.V. 2 6 3 2 2 0 2 31  17 1,8
8 SV Luftfahrt Berlin 2 4 3 1 0 0 1 25  11 2,2
9 Judo Sundsvall 2 1 5 0 2 0 0 18  10 1,8
10 Göteborgs Judoklubb 2 1 1 0 0 0 1 14  5 2,8
11 Sport Dojo Berlin 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
12 SC Lotos 1 1 1 1 2 0 0 6 1,5
13 Hennigsdorfer Judoverein 1 1 1 0 2 0 2 7 1,2
14 Judo Club Crimmitschau 1 1 0 0 1 0 1 4 2
15 JSC Saalfeld 1 1 0 0 0 0 0 2 4
16 JSV Bernau 1 1 0 0 0 0 0 2 4
17 Judo Club Valles 1 1 0 0 0 0 0 2 4
18 Judo Team Chemnitz 1 1 0 0 0 0 0 2 4
19 TB Stöcken Niedersachsen 1 1 0 0 0 0 0 2 4
20 Team Färöer 1 0 3 0 1 0 0 5 1,6
21 Novi Beograd 1 0 2 0 0 0 0 3 2,3
22 Judo Team Ukraine 1 0 1 0 0 0 0 2 3
23 UJKC Potsdam 1 0 1 0 0 0 0 2 3
24 KiK Berlin 1 0 0 0 1 0 0 2 2,5
25 TuS Eichengrün 1 0 0 0 1 0 0 2 2,5
26 A.S.D DYNAMICS CLUB 1 0 0 0 0 0 0 1 5
27 Chemnitzer PSV 1 0 0 0 0 0 0 1 5
28 JC Uni Rostock 1 0 0 0 0 0 0 1 5
29 JK National 1 0 0 0 0 0 0 1 5
30 JSV Werdau e.V. 1 0 0 0 0 0 0 1 5
31 Sakura Mukachevo 1 0 0 0 0 0 0 1 5
32 Svendborg Judo Club 1 0 0 0 0 0 0 1 5
33 SV Brackwede 0 2 2 0 0 0 0 4 2
34 JC Tervuren 0 2 0 0 0 0 0 2 3
35 Talenti Sporting Club 0 2 0 0 0 0 0 2 3
36 Västbo Judoklubb 0 1 2 0 0 0 0 3 1,6
37 Judo Verein Dresden 0 1 1 0 0 0 0 2 2
38 Judo Club Malaga 0 1 0 2 0 0 1 4 0,7
39 JC 03 Berlin 0 1 0 0 2 0 0 3 1
40 Berliner Judo Freunde 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
41 Judo Club Sambo70  0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
42 GSBV de Mattekloppers 0 1 0 0 0 0 0 2 1,5
43 JC Ettlingen e.V. 0 1 0 0 0 0 0 1 3
44 JKC Rostock 0 1 0 0 0 0 0 1 3
45 Nacka Judo 0 1 0 0 0 0 0 1 3
46 Prenzlauer Judo Sportverein 0 1 0 0 0 0 0 1 3
47 Racing Club St. Germain 0 1 0 0 0 0 0 1 3
48 Ückermünder JC 0 1 0 0 0 0 0 1 3
49 Judo Baden 0 0 3 0 1 0 1 5 0,6
50 Judo Kano Plock 0 0 2 0 0 0 0 2 1
51 Oxford Judo Club 0 0 2 0 0 0 0 2 1
52 SV Oberdorfelden 0 0 2 0 0 0 0 2 1
53 UKS Kodokan Szczecin 0 0 1 1 2 0 0 4 0,2
54 Randori Leipzig−West 0 0 1 1 0 0 0 2 0,5
55 UJC Raika Bad Pirawarth 0 0 1 0 2 0 0 3 0,3
56 PSV Ribnitz−Damgarten 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
57 A.S.D. JUDO Preneste − G. Castello 0 0 1 0 0 0 0 1 1
58 JV Wittenburg 0 0 1 0 0 0 0 1 1
59 KSC Asahi Spremberg 0 0 1 0 0 0 0 1 1
60 TSV Rudow 0 0 1 0 0 0 0 1 1
61 TuS Wannsee 0 0 1 0 0 0 0 1 1
62 UKS "DEBIEC" Judo  Poznan 0 0 1 0 0 0 0 1 1
63 VfK "Bau" Rostock 0 0 1 0 0 0 0 1 1
64 Vfl Sindelfingen 0 0 1 0 0 0 0 1 1
65 AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 0 0 0 1 0 0 0   1 0
66 DJK Süd Berlin 0 0 0 1 0 0 0   1 0
67 TV Eisenbach 0 0 0 1 0 0 0   1 0
68 Nastula Judo Club 0 0 0 0 1 0 1   2 0
69 Budoschool Gennep 0 0 0 0 1 0 0   1 0
70 Budo−Welt Fredersdorf−Vogelsdorf 0 0 0 0 1 0 0   1 0
71 Club Elemental Judo San 0 0 0 0 1 0 0   1 0
72 Judo Team NoName 0 0 0 0 1 0 0   1 0
73 Judoclub Ippon 0 0 0 0 1 0 0   1 0
74 SC Berlin 0 0 0 0 1 0 0   1 0
75 Schöneberger Judo Verein 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 223 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )