Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Men | − 60 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 66 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 73 kg | 9 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 8 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 7 | ![]() ![]() | |
− 100 kg | 4 | ![]() ![]() | |
+ 100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Men +30 | − 66 kg | 5 | ![]() ![]() |
− 73 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 4 | ![]() ![]() | |
− 100 kg | 7 | ![]() ![]() | |
+ 100 kg | 3 | ![]() ![]() | |
Men +40 | − 66 kg | 7 | ![]() ![]() |
− 73 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 7 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 9 | ![]() ![]() | |
− 100 kg | 4 | ![]() ![]() | |
+ 100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Men +50 | − 60 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 66 kg | 5 | ![]() ![]() | |
− 73 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 5 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 7 | ![]() ![]() | |
− 100 kg | 1 | ![]() ![]() | |
+ 100 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Men +60 | − 60 kg | 1 | ![]() ![]() |
− 73 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 1 | ![]() ![]() | |
Men U18 | − 60 kg | 3 | ![]() ![]() |
− 66 kg | 4 | ![]() ![]() | |
− 73 kg | 4 | ![]() ![]() | |
− 81 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 90 kg | 5 | ![]() ![]() | |
+ 90 kg | 1 | ![]() ![]() | |
Women | − 52 kg | 3 | ![]() ![]() |
− 57 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 63 kg | 8 | ![]() ![]() | |
− 70 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 78 kg | 1 | ![]() ![]() | |
Women +30 | − 52 kg | 3 | ![]() ![]() |
− 57 kg | 4 | ![]() ![]() | |
− 63 kg | 7 | ![]() ![]() | |
− 70 kg | 7 | ![]() ![]() | |
+ 78 kg | 1 | ![]() ![]() | |
Women +45 | − 52 kg | 4 | ![]() ![]() |
− 57 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 63 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 70 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 78 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Women U18 | − 52 kg | 4 | ![]() ![]() |
− 57 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 63 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 70 kg | 3 | ![]() ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )