Men +50 − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Keppel Theodor | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
2. | Rodewald Olaf | SV Grün Weiß Wittenberg−Piesteritz | − |
3. | Jarosinski Leszek | Judo Kano Plock | − |
3. | Karlsson Anders | Västbo Judoklubb | − |
5. | Sundström Hans−Göran | Judo Sundsvall | − |
5. | Steigmann Stephan | Randori Berlin | − |
7. | Himmelbauer Manfred | SV Gallneukirchen | − |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )