Men +50 − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mykola Dankanych | Sakura Mukachevo | − |
2. | Krumnuov Torsten | Ückermünder JC | − |
3. | Reisinger Johann | SV Gallneukirchen | − |
3. | Karandiuk Oleg | Judo Team Ukraine | − |
5. | Fungk Harald | SV Grün Weiß Wittenberg−Piesteritz | − |
5. | Mandel Thomas | PSV Ribnitz−Damgarten | − |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )